REgnskab 2015-2018
Her finder du hovedtallene og årsrapporterne for kongresperioden.
Her finder du hovedtallene og årsrapporterne for kongresperioden.
2015 |
2016 |
|
Kontingent | 72.626.827 | 70.532.552 |
Forbundet, tværgående landsforeninger | 14.006.085 | 14.006.085 |
Forbundet, organisering på uddannelsessteder | 5.000.000 | 5.000.000 |
Forbundet, FIU-midler | 8.388.283 | 5.787.690 |
Andre indtægter | 8.517.816 | 9.156.752 |
Indtægter | 108.539.011 |
104.483.079 |
Personaleomkostninger | 50.566.329 | 54.723.251 |
Overenskomster | 1.005.061 | 2.186.337 |
Tillidsrepræsentantorganisationer | 40.921 | 75.588 |
Juridisk assistance | 115.700 | 45.869 |
Uddannelse til og af HK'ere | 3.645.526 | 2.556.397 |
Medlemsdemokratiet | 8.553.187 | 1.681.239 |
Arbejdsmiljø | 898.964 | 839.969 |
Generel faglig rådgivning/bistand/mægling | 902.642 | 1.101.799 |
Medlemsaktiviteter og - fordele | 7.739.235 | 7.018.598 |
Medlemskommunikation | 8.740.547 | 9.192.122 |
Politisk arbejde | 1.746.169 | 1.662.348 |
Medlemskab af organisationer | 6.777.057 | 6.903.604 |
Organisering | 7.505.949 | 9.961.924 |
Administration og ledelse | 823.611 | 835.756 |
Omkostninger | 99.060.898 |
98.784.801 |
Ordinært resultat | 9.478.113 | 5.698.278 |
Finansielle indtægter | 5.680.491 | 6.393.232 |
Resultat før skat | 15.158.604 | 12.091.510 |
Skat | ||
Årets resultat | 15.158.604 | 12.091.510 |
Overført til sektorreserve | 12.868.822 | 250.585 |
Organiseringsprojekt | 0 | 0 |
Uddannelse | 886.344 | 891.642 |
Kongres | 0 | 0 |
Overenskomstfornyelse | 0 | 0 |
5-øre pulje | 1.403.438 | 3.993.707 |
Særlige formål | 0 | 1.330.451 |
2/3 delsordning - formand | 0 | 4.875.124 |
Udskiftning af it-udstyr | 0 | 750.000 |
15.158.604 | 12.091.509 | |
Egenkapital | 153.338.760 | 165.430.270 |
2017 |
2018 |
|
Kontingent | 69.035.605 | 67.583.313 |
Forbundet, tværgående landsforeninger | 14.006.085 | 14.006.085 |
Forbundet, organisering på uddannelsessteder | 5.000.000 | 5.000.000 |
Forbundet, FIU-midler | 6.354.576 | 5.379.854 |
Andre indtægter | 15.629.737 | 14.838.170 |
Indtægter | 110.026.003 |
106.807.422 |
Personaleomkostninger | 57.204.678 | 57.663.497 |
Overenskomster | 3.544.277 | 693.257 |
Tillidsrepræsentantorganisationer | 134.645 | 65.995 |
Juridisk assistance | 156.975 | 224.516 |
Uddannelse til og af HK'ere | 2.795.947 | 2.811.598 |
Medlemsdemokratiet | 3.293.246 | 2.848.315 |
Arbejdsmiljø | 941.488 | 1.069.460 |
Generel faglig rådgivning/bistand/mægling | 667.208 | 891.197 |
Medlemsaktiviteter og - fordele | 8.285.424 | 6.882.277 |
Medlemskommunikation | 9.427.869 | 9.513.268 |
Politisk arbejde | 1.767.704 | 2.387.605 |
Medlemskab af organisationer | 7.039.438 | 6.903.488 |
Organisering | 10.615.900 | 11.185.687 |
Administration og ledelse | 754.658 | 685.501 |
Omkostninger | 106.629.457 |
103.825.661 |
Ordinært resultat | 3.396.546 |
2.981.761 |
Finansielle indtægter | 6.829.696 | -3.716.241 |
Resultat før skat | 10.226.242 |
-734.480 |
Skat | ||
Årets resultat | 10.226.242 |
-734.480 |
Overført til sektorreserve | -872.154 | -734.480 |
Organiseringsprojekt | 11.098.396 | 0 |
Uddannelse | 0 | 0 |
Kongres | 0 | 0 |
Overenskomstfornyelse | 0 | 0 |
5-øre pulje | 0 | 0 |
Særlige formål | 0 | 0 |
2/3 delsordning - formand | 0 | 0 |
Udskiftning af it-udstyr | 0 | 0 |
10.226.242 |
-734.480 | |
Egenkapital | 175.656.512 | 174.922.032 |