Stemmeprocenter på overenskomsterne
Overenskomst | Stemmeprocent |
Ja i % |
Nej i % |
Færgerederierne DIS (personale på vand) | 79,5 | 93,6 | 6,4 |
Færgerederierne DAS (personale på land) | 71,8 | 90,4 | 9,6 |
Dansk Byggeri | 73,0 | 96,8 | 3,2 |
Dansk Erhverv - it-overenskomsten | 62,0 | 93,8 | 6,2 |
Dansk Erhverv - Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service | 57,9 | 96,2 | 3,8 |
Dansk Erhverv - Reklame og Forlag | 75,3 | 100 | 0,0 |
Dansk Mode & Textil | 79,7 | 95,5 | 4,5 |
De mindre byggeorganisationer | 77,1 | 100 | 0,0 |
Dansk Industri - Industriens Funktionæroverenskomst | 69,4 | 96,5 | 4,5 |
DIO-II - Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service | 59,3 | 96,1 | 3,9 |
Danske Mediers Arbejdsgiverforening - Funktionæroverenkomst | 73,7 | 94,7 | 5,3 |
Grakom - Funktionæroverenskomst | 55,9 | 94,5 | 5,4 |
Grakom - Digitalprint- og Serigrafoverenkomst | 76,7 | 71,7 | 28,3 |
Grakom og Danske Mediers Arbejdsgiverforening- timelønsoverenskomsten | 77,3 | 64,9 | 35,1 |
DM-Arbejdsgiver | 63,3 | 96,6 | 3,4 |
Horesta | 55,0 | 98,3 | 1,7 |
Horesta - Kasino-overenskomsten | 70,1 | 89,7 | 10,3 |
Mejeribrugets Arbejdsgiverforening | 83,3 | 94,0 | 6,0 |
Tekniq - HK-industrioverenskomst | 67,1 | 96,1 | 3,9 |
Tekniq - HK-installationsoverenskomst | 65,7 | 97,2 | 2,8 |
Stemmeprocent for HK Privats medlemmer siden 2004
2004 | 2007 | 2010 | 2012 | 2014 | 2017 | 2020 |
34,0 | 30,3 | 46,1 | 33,8 | 50,8 | 54,2 | 64,8 |