Ledighedsstatistik fra Dansk Laborant-Forening/HK

DL-F

Her finder du ledighedsstatistik for medlemmerne i Dansk Laborant-Forening

Find ledighedstal for hele landet fordelt på de enkelte HK-afdelinger.

September 2026

Ledighedsstatistik - September 2026

HK afdeling Antal medlemmer Heraf ledige Ledighedsprocent
Hovedstaden 4508 150 3,3
Midt 384 21 5,5
MidtVest 419 21 5,0
Nordjylland 333 5 1,5
Sjælland 1160 61 5,3
Sydjylland 668 15 2,2
Østjylland 706 23 3,3
Total 8.178 296 3,6

Juni 2026

Ledighedsstatistik - Juni 2026

HK afdeling Antal medlemmer Heraf ledige Ledighedsprocent
Hovedstaden 4.494 181 4,0
Midt 394 20 5,1
MidtVest 400 26 6,5
Nordjylland 340 7 2,1
Sjælland 1.141 49 4,3
Sydjylland 661 13 2,0
Østjylland 728 21 2,9
Total 8.158 317 3,9

April 2026

Ledighedsstatistik - April 2026

HK afdeling Antal medlemmer Heraf ledige Ledighedsprocent
Hovedstaden 4.549 150 3,3
Midt 399 26 6,5
MidtVest 397 16 4,0
Nordjylland 340 9 2,6
Sjælland 1.130 52 4,6
Sydjylland 671 20 3,0
Østjylland 726 24 3,3
Total 8.212 297 3,6

Februar 2026

Ledighedsstatistik - februar 2026

HK afdeling Antal medlemmer Heraf ledige Ledighedsprocent
Hovedstaden 4.523 79 1,7
Midt 402 18 4,5
MidtVest 396 12 3,0
Nordjylland 346 9 2,6
Sjælland 1.119 33 2,9
Sydjylland 671 12 1,8
Østjylland 715 22 3,1
Total 8.172 185 2,3

September 2025

Ledighedsstatistik - September 2025

HK afdeling Antal medlemmer Heraf ledige Ledighedsprocent
Hovedstaden 4.539 81 1,8 %
Midt 411 18 4,4 %
MidtVest 404 13 3,2 %
Nordjylland 337 5 1,5 %
Sjælland 1.118 28 2,5 %
Sydjylland 662 17 2,6 %
Østjylland 707 18 2,5 %
Total 8.178 180 2,2 %

Marts 2025

Ledighedsstatistik - Marts 2025

HK afdeling Antal medlemmer Heraf ledige Ledighedsprocent
Hovedstaden 4.472 58 1,3
Midt 423 25 5,9
MidtVest 402 18 4,5
Nordjylland 343 20 5,8
Sjælland 1.121 42 3,7
Sydjylland 682 16 2,3
Østjylland 715 8 1,1
Total 8.158 187 2,3

November 2024

Ledighedsstatistik - November 2024

HK afdeling Antal medlemmer Heraf ledige Ledighedsprocent
Hovedstaden 4460 64 1,4
Midt 435 20 4.6
MidtVest 405 14 3,5
Nordjylland 350 10 2,9
Sjælland 1090 23 2,1
Sydjylland 678 17 2,5
Østjylland 731 21 2,9
Total 8149 168 2,1

juli 2024

Ledighedsstatistik - juli 2024

HK afdeling Antal medlemmer Heraf ledige Ledighedsprocent
Hovedstaden 4.865 45 0,9
Midt 500 14 2,8
MidtVest 445 14 3,1
Nordjylland 416 3 0,7
Sjælland 1.275 25 2,0
Sydjylland 768 13 1,7
Østjylland 792 16 2,0
Total 9061 130 1,4

marts 2024

Ledighedsstatistik - marts 2024

HK afdeling Antal medlemmer Heraf ledige Ledighedsprocent
Hovedstaden 4.856 61 1,3
Midt 507 26 5,1
MidtVest 446 18 4,0
Nordjylland 419 10 2,4
Sjælland 1.272 26 2,0
Sydjylland 760 14 1,8
Østjylland 795 32 4,0
Total 9.055 187 2,1

november 2023

Ledighedsstatistik - november 2023

HK afdeling Antal medlemmer Heraf ledige Ledighedsprocent
Hovedstaden 4.733 39 0,8
Midt 477 14 2,9
MidtVest 430 11 2,6
Nordjylland 406 9 2,2
Sjælland 1.279 21 1,6
Sydjylland 745 13 1,7
Østjylland 794 30 3,8
Total 8864 132 1,5


oktober 2023

Ledighedsstatistik - oktober 2023

HK afdeling Antal medlemmer Heraf ledige Ledighedsprocent
Hovedstaden 4.716 41 0,9
Midt 477 14 2,9
MidtVest 428 9 2,1
Nordjylland 410 6 1,5
Sjælland 1.270 19 1,5
Sydjylland 750 12 1,6
Østjylland 792 31 3,9
Total 8.843 132 1,5


juli 2023

Ledighedsstatistik juli 2023

HK afdeling Antal medlemmer Heraf ledige Ledighedsprocent
Hovedstaden 4.793 41 0,9
Midt 480 8 1,7
MidtVest 426 10 2,3
Nordjylland 425 6 1,4
Sjælland 1.281 25 2,0
Sydjylland 778 18 2,3
Østjylland 807 29 3,6
Total 8.990 137 1,5


juni 2023

Ledighedsstatistik juni 2023

HK afdeling Antal medlemmer Heraf ledige Ledighedsprocent
Hovedstaden 4.595 22 0,5
Midt 457 7 1,5
MidtVest 413 6 1,5
Nordjylland 411 5 1,2
Sjælland 1.239 21 1,7
Sydjylland 743 14 1,9
Østjylland 763 20 2,6
Total 8.621 95 1,1


marts 2023

Ledighedsstatistik marts 2023

HK afdeling Antal medlemmer Heraf ledige Ledighedsprocent
Hovedstaden 4.677 42 0,9
Midt 477 14 2,9
MidtVest 412 8 1,9
Nordjylland 414 7 1,7
Sjælland 1.252 25 2,0
Sydjylland 755 16 2,1
Østjylland 823 33 4,0
Total 8.810 145 1,6


december 2022

Ledighedsstatistik december 2022

HK afdeling Antal medlemmer Heraf ledige Ledighedsprocent
Hovedstaden 4.801 56 1,2
Midt 518 14 2,7
MidtVest 441 8 1,8
Nordjylland 437 9 2,1
Sjælland 1.315 26 2,0
Sydjylland 812 15 1,8
Østjylland 877 27 3,1
Total 9.201 155 1,7


oktober 2022

Ledighedsstatistik oktober 2022

HK afdeling Antal medlemmer Heraf ledige Ledighedsprocent
Hovedstaden 4.789 54 1,1
Midt 520 17 3,3
MidtVest 441 6 1,4
Nordjylland 447 9 2,0
Sjælland 1.302 29 2,2
Sydjylland 818 13 1,6
Østjylland 876 30 3,4
Total 9.193 158 1,7


juli 2022

Ledighedsstatistik juli 2022

HK afdeling Antal medlemmer Heraf ledige Ledighedsprocent
Hovedstaden 4.863 69 1,4
Midt 513 15 2,9
MidtVest 447 9 2,0
Nordjylland 444 8 1,8
Sjælland 1.258 42 3,3
Sydjylland 809 8 1,0
Østjylland 866 21 2,4
Total 9.200 172 1,9


februar 2022

Ledighedsstatistik februar 2022

HK afdeling Antal medlemmer Heraf ledige Ledighedsprocent
Hovedstaden 4.867 67 1,4
Midt 524 16 3,1
MidtVest 458 15 3,3
Nordjylland 434 6 1,4
Sjælland 1.282 42 3,3
Sydjylland 809 18 2,2
Østjylland 883 21 2,4
Total 9.257 185 2,0


november 2021

Ledighedsstatistik november 2021

HK afdeling Antal medlemmer Heraf ledige Ledighedsprocent
Hovedstaden 4.843 69 1,4
Midt 533 13 2,4
MidtVest 455 7 1,5
Nordjylland 434 7 1,6
Sjælland 1.280 38 3,0
Sydjylland 801 18 2,2
Østjylland 884 23 2,6
Total 9.230 175 1,9


oktober 2021

Ledighedsstatistik oktober 2021

HK afdeling Antal medlemmer Heraf ledige Ledighedsprocent
Hovedstaden 4.875 85 1,7
Midt 528 17 3,2
MidtVest 449 8 1,5
Nordjylland 432 9 2,1
Sjælland 1.283 40 3,1
Sydjylland 805 18 2,2
Østjylland 871 24 2,8
Total 9.243 201 2,2


juli 2021

Ledighedsstatistik juli 2021

HK afdeling Antal medlemmer Heraf ledige Ledighedsprocent
Hovedstaden 4.888 93 1,9
Midt 525 6 1,1
MidtVest 448 11 2,5
Nordjylland 427 11 2,6
Sjælland 1.266 42 3,3
Sydjylland 801 17 2,1
Østjylland 864 21 2,4
Total 9.229 201 2,2


marts 2021

Ledighedsstatistik marts 2021

HK afdeling Antal medlemmer Heraf ledige Ledighedsprocent
Hovedstaden 4.856 113 2,3
Midt 526 20 3,8
MidtVest 425 11 2,6
Nordjylland 423 18 4,3
Sjælland 1.265 43 3,4
Sydjylland 808 24 3,0
Østjylland 864 24 2,8
Total 9.167 253 2,8


december 2020

Ledighedsstatistik december 2020

HK afdeling Antal medlemmer Heraf ledige Ledighedsprocent
Hovedstaden 4.856 111 2,3
Midt 536 21 3,9
MidtVest 440 10 2,3
Nordjylland 419 12 2,9
Sjælland 1.290 63 4,9
Sydjylland 807 29 3,6
Østjylland 840 24 2,9
Total 9.188 270 2,9


juni 2020

Ledighedsstatistik juni 2020

HK afdeling Antal medlemmer Heraf ledige Ledighedsprocent
Hovedstaden 4.810 124 2,6
Midt 514 26 5,1
MidtVest 426 11 2,6
Nordjylland 423 19 4,5
Sjælland 1.307 61 4,7
Sydjylland 787 22 2,8
Østjylland 842 28 3,3
Total 9.109 291 3,2


februar 2020

Ledighedsstatistik februar 2020

HK afdeling  Antal medlemmer  Heraf ledige  Ledighedsprocent 
Hovedstaden   4.864 110  2,3 
 Midt 523  32  6,1 
 MidtVest 426   9 2,1 
 Nordjylland 421  13  3,1 
Sjælland  1.298  53  4,1 
Sydjylland  798  14  1,8 
Østjylland  852  21  2,5 
 Total 9.182  252   2,7

november 2019

Ledighedsstatistik november 2019

HK afdeling Antal medlemmer Heraf ledige Ledighedsprocent
Hovedstaden 4.867 80 1,6
Midt 517 17 3,3
MidtVest 435 7 1,6
Nordjylland 418 12 2,9
Sjælland 1.293 38 2,9
Sydjylland 804 13 1,6
Østjylland 836 20 2,4
Total 9.170 187 2,0


september 2019

Ledighedsstatistik september 2019

HK afdeling  Antal medlemmer  Heraf ledige  Ledighedsprocent 
Hovedstaden  4.829  101  2,1
Midt  511  19   3,7
MidtVest  441   10  2,3
Nordjylland 424   16  3,8
Sjælland   1.296  51  3,9
Sydjylland   804  17  2,1
 Østjylland  820  24  2,9
Total   9.125 238  2,6

juni 2019

 

Ledighedsstatistik juni 2019

HK afdeling  Antal medlemmer  Heraf ledige   Ledighedsprocent 
Hovedstaden  4.804  103  2,1 
Midt  503  15  3,0 
MidtVest  437  10  2,3 
Nordjylland   425  17 4,0 
Sjælland  1.295   54 4,2 
Sydjylland  799  16  2,0 
Østjylland  818  23  2,8 
 Total 9.081  238   2,6

januar 2019

Ledighedsstatistik januar 2019

HK AFDELING  Antal medlemmer  Heraf ledige  Ledighedsprocent 
Hovedstaden 4.820   75 1,6 
Midt  521  19  3,6 
MidtVest  451  16  2,9 
Nordjylland  428  17  3,5 
Sjælland  1.336  50  3,7 
Sydjylland  799  17  2,1 
Østjylland  829  25  3,0 
Total  9.184  219  2,4 

september 2018

Ledighedsstatistik for DL-F - september 2018

Opgørelse over ledighedsberørte medlemmer i DL-F

HK afdeling Antal medlemmer  Antal ledighedsberørte 

I procent 

Hovedstaden   4.865 87  1,8 
Trafik og Jernbane  9  0 0,0 
Sjælland  1.337  42  3,1 
Midt  523  15  2,9 
Nordjylland  416  11  2,6 
Østjylland  810  30 3,7 
Sydjylland  801  21  2,6 
 MidtVest 464  9  1,9 
 Total 9.225  215  2,3 
Ledighedsberørt betyder, at medlemmet enten har modtaget en dagpengeydelse fra a-kassen eller været i aktivering i løbet af perioden.

2017 og marts 2018

Ledighedsstatistik pr. 1. marts 2018
HK AFDELING  Antal medlemmer  Heraf ledige  Ledighedsprocent 
Hovedstaden 4.884 91 1,9
Midt  516 21 4,1
MidtVest   454 13 2,9
Nordjylland 435 15 3,4
Sjælland  1.348 54 4,0
Sydjylland  799  19 2,4
Østjylland  809  26 3,2
Total   9.255  239  2,6

 

Her finder du ledighedstal fra juli 2017 til marts 2018 - både på landsplan og pr. afdeling - hent pdf-filen her

2016

Ledighedstal for DL-F på landsplan
Måned Antal medlemmer  Heraf ledige  Ledighedsprocent 
Januar  8.735 254 2,9
Februar  8.749 307 3,5
Marts  8.721 298 3,4
April  8.692 284 3,3
Maj  8.657 272 3,1
Juni  8.629 258 3,0
Juli  8.600  259 3,0
August 8.574 258 3,0
September 8.693 259 3,0
Oktober  8.700 247 2,8
November 8.673  227 2,6
December  8.733 198  2,3

Find statistik opdelt pr. afdeling her