Ledighedsstatistik fra Dansk Laborant-Forening/HK
Her finder du ledighedsstatistik for medlemmerne i Dansk Laborant-Forening
Find ledighedstal for hele landet fordelt på de enkelte HK-afdelinger.
MitID virker ikke. Hvad gør jeg?
Så skal du kontakte supporten hos MitID, da HK desværre ikke kan hjælpe dig i den situation.
Få support hos MitID
Skal jeg altid logge ind med MitID?
Nej, kun første gang du logger på Mit HK. Herefter kan du lave din egen HK-adgangskode.
Kan jeg nøjes med at bruge MitID?
Ja, det kan du godt.
Min HK-adgangskode virker ikke (er blevet låst)
Det er kun dig selv, der kan oprette en HK-adgangskode. Hvis din adgang er låst, skal du logge ind med MitID og herefter selv oprette din HK-adgangskode under 'Ny adgangskode' på Mit HK.
Jeg har glemt min HK-adgangskode
Log ind med MitID, hvorefter du kan oprette en ny HK-adgangskode under 'Ny adgangskode' på Mit HK.
Det er første gang, jeg logger på Mit HK
Så har du ikke en HK-adgangskode endnu. Du skal først logge ind med MitID, og herefter kan du oprette din egen HK-adgangskode.
Skal jeg altid logge ind med MitID?
Nej, kun første gang du logger på Mit HK. Herefter kan du oprette din egen HK-adgangskode.
Kan jeg nøjes med at bruge mit MitID?
Ja, det kan du godt.
Jeg har tekniske problemer med at logge ind
Oplever du tekniske problemer med at logge ind, kan du ringe på: 4437 1563 i åbningstiden, som er 6.00-24.00
Her finder du ledighedsstatistik for medlemmerne i Dansk Laborant-Forening
Find ledighedstal for hele landet fordelt på de enkelte HK-afdelinger.
Ledighedsstatistik juli 2023
HK afdeling | Antal medlemmer | Heraf ledige | Ledighedsprocent |
Hovedstaden | 4.793 | 41 | 0,9 |
Midt | 480 | 8 | 1,7 |
MidtVest | 426 | 10 | 2,3 |
Nordjylland | 425 | 6 | 1,4 |
Sjælland | 1.281 | 25 | 2,0 |
Sydjylland | 778 | 18 | 2,3 |
Østjylland | 807 | 29 | 3,6 |
Total | 8.990 | 137 | 1,5 |
Ledighedsstatistik juni 2023
HK afdeling | Antal medlemmer | Heraf ledige | Ledighedsprocent |
Hovedstaden | 4.595 | 22 | 0,5 |
Midt | 457 | 7 | 1,5 |
MidtVest | 413 | 6 | 1,5 |
Nordjylland | 411 | 5 | 1,2 |
Sjælland | 1.239 | 21 | 1,7 |
Sydjylland | 743 | 14 | 1,9 |
Østjylland | 763 | 20 | 2,6 |
Total | 8.621 | 95 | 1,1 |
Ledighedsstatistik marts 2023
HK afdeling | Antal medlemmer | Heraf ledige | Ledighedsprocent |
Hovedstaden | 4.677 | 42 | 0,9 |
Midt | 477 | 14 | 2,9 |
MidtVest | 412 | 8 | 1,9 |
Nordjylland | 414 | 7 | 1,7 |
Sjælland | 1.252 | 25 | 2,0 |
Sydjylland | 755 | 16 | 2,1 |
Østjylland | 823 | 33 | 4,0 |
Total | 8.810 | 145 | 1,6 |
Ledighedsstatistik december 2022
HK afdeling | Antal medlemmer | Heraf ledige | Ledighedsprocent |
Hovedstaden | 4.801 | 56 | 1,2 |
Midt | 518 | 14 | 2,7 |
MidtVest | 441 | 8 | 1,8 |
Nordjylland | 437 | 9 | 2,1 |
Sjælland | 1.315 | 26 | 2,0 |
Sydjylland | 812 | 15 | 1,8 |
Østjylland | 877 | 27 | 3,1 |
Total | 9.201 | 155 | 1,7 |
Ledighedsstatistik oktober 2022
HK afdeling | Antal medlemmer | Heraf ledige | Ledighedsprocent |
Hovedstaden | 4.789 | 54 | 1,1 |
Midt | 520 | 17 | 3,3 |
MidtVest | 441 | 6 | 1,4 |
Nordjylland | 447 | 9 | 2,0 |
Sjælland | 1.302 | 29 | 2,2 |
Sydjylland | 818 | 13 | 1,6 |
Østjylland | 876 | 30 | 3,4 |
Total | 9.193 | 158 | 1,7 |
Ledighedsstatistik juli 2022
HK afdeling | Antal medlemmer | Heraf ledige | Ledighedsprocent |
Hovedstaden | 4.863 | 69 | 1,4 |
Midt | 513 | 15 | 2,9 |
MidtVest | 447 | 9 | 2,0 |
Nordjylland | 444 | 8 | 1,8 |
Sjælland | 1.258 | 42 | 3,3 |
Sydjylland | 809 | 8 | 1,0 |
Østjylland | 866 | 21 | 2,4 |
Total | 9.200 | 172 | 1,9 |
Ledighedsstatistik februar 2022
HK afdeling | Antal medlemmer | Heraf ledige | Ledighedsprocent |
Hovedstaden | 4.867 | 67 | 1,4 |
Midt | 524 | 16 | 3,1 |
MidtVest | 458 | 15 | 3,3 |
Nordjylland | 434 | 6 | 1,4 |
Sjælland | 1.282 | 42 | 3,3 |
Sydjylland | 809 | 18 | 2,2 |
Østjylland | 883 | 21 | 2,4 |
Total | 9.257 | 185 | 2,0 |
Ledighedsstatistik november 2021
HK afdeling | Antal medlemmer | Heraf ledige | Ledighedsprocent |
Hovedstaden | 4.843 | 69 | 1,4 |
Midt | 533 | 13 | 2,4 |
MidtVest | 455 | 7 | 1,5 |
Nordjylland | 434 | 7 | 1,6 |
Sjælland | 1.280 | 38 | 3,0 |
Sydjylland | 801 | 18 | 2,2 |
Østjylland | 884 | 23 | 2,6 |
Total | 9.230 | 175 | 1,9 |
Ledighedsstatistik oktober 2021
HK afdeling | Antal medlemmer | Heraf ledige | Ledighedsprocent |
Hovedstaden | 4.875 | 85 | 1,7 |
Midt | 528 | 17 | 3,2 |
MidtVest | 449 | 8 | 1,5 |
Nordjylland | 432 | 9 | 2,1 |
Sjælland | 1.283 | 40 | 3,1 |
Sydjylland | 805 | 18 | 2,2 |
Østjylland | 871 | 24 | 2,8 |
Total | 9.243 | 201 | 2,2 |
Ledighedsstatistik juli 2021
HK afdeling | Antal medlemmer | Heraf ledige | Ledighedsprocent |
Hovedstaden | 4.888 | 93 | 1,9 |
Midt | 525 | 6 | 1,1 |
MidtVest | 448 | 11 | 2,5 |
Nordjylland | 427 | 11 | 2,6 |
Sjælland | 1.266 | 42 | 3,3 |
Sydjylland | 801 | 17 | 2,1 |
Østjylland | 864 | 21 | 2,4 |
Total | 9.229 | 201 | 2,2 |
Ledighedsstatistik marts 2021
HK afdeling | Antal medlemmer | Heraf ledige | Ledighedsprocent |
Hovedstaden | 4.856 | 113 | 2,3 |
Midt | 526 | 20 | 3,8 |
MidtVest | 425 | 11 | 2,6 |
Nordjylland | 423 | 18 | 4,3 |
Sjælland | 1.265 | 43 | 3,4 |
Sydjylland | 808 | 24 | 3,0 |
Østjylland | 864 | 24 | 2,8 |
Total | 9.167 | 253 | 2,8 |
Ledighedsstatistik december 2020
HK afdeling | Antal medlemmer | Heraf ledige | Ledighedsprocent |
Hovedstaden | 4.856 | 111 | 2,3 |
Midt | 536 | 21 | 3,9 |
MidtVest | 440 | 10 | 2,3 |
Nordjylland | 419 | 12 | 2,9 |
Sjælland | 1.290 | 63 | 4,9 |
Sydjylland | 807 | 29 | 3,6 |
Østjylland | 840 | 24 | 2,9 |
Total | 9.188 | 270 | 2,9 |
Ledighedsstatistik juni 2020
HK afdeling | Antal medlemmer | Heraf ledige | Ledighedsprocent |
Hovedstaden | 4.810 | 124 | 2,6 |
Midt | 514 | 26 | 5,1 |
MidtVest | 426 | 11 | 2,6 |
Nordjylland | 423 | 19 | 4,5 |
Sjælland | 1.307 | 61 | 4,7 |
Sydjylland | 787 | 22 | 2,8 |
Østjylland | 842 | 28 | 3,3 |
Total | 9.109 | 291 | 3,2 |
Ledighedsstatistik februar 2020
HK afdeling | Antal medlemmer | Heraf ledige | Ledighedsprocent |
Hovedstaden | 4.864 | 110 | 2,3 |
Midt | 523 | 32 | 6,1 |
MidtVest | 426 | 9 | 2,1 |
Nordjylland | 421 | 13 | 3,1 |
Sjælland | 1.298 | 53 | 4,1 |
Sydjylland | 798 | 14 | 1,8 |
Østjylland | 852 | 21 | 2,5 |
Total | 9.182 | 252 | 2,7 |
Ledighedsstatistik november 2019
HK afdeling | Antal medlemmer | Heraf ledige | Ledighedsprocent |
Hovedstaden | 4.867 | 80 | 1,6 |
Midt | 517 | 17 | 3,3 |
MidtVest | 435 | 7 | 1,6 |
Nordjylland | 418 | 12 | 2,9 |
Sjælland | 1.293 | 38 | 2,9 |
Sydjylland | 804 | 13 | 1,6 |
Østjylland | 836 | 20 | 2,4 |
Total | 9.170 | 187 | 2,0 |
Ledighedsstatistik september 2019
HK afdeling | Antal medlemmer | Heraf ledige | Ledighedsprocent |
Hovedstaden | 4.829 | 101 | 2,1 |
Midt | 511 | 19 | 3,7 |
MidtVest | 441 | 10 | 2,3 |
Nordjylland | 424 | 16 | 3,8 |
Sjælland | 1.296 | 51 | 3,9 |
Sydjylland | 804 | 17 | 2,1 |
Østjylland | 820 | 24 | 2,9 |
Total | 9.125 | 238 | 2,6 |
Ledighedsstatistik juni 2019
HK afdeling | Antal medlemmer | Heraf ledige | Ledighedsprocent |
Hovedstaden | 4.804 | 103 | 2,1 |
Midt | 503 | 15 | 3,0 |
MidtVest | 437 | 10 | 2,3 |
Nordjylland | 425 | 17 | 4,0 |
Sjælland | 1.295 | 54 | 4,2 |
Sydjylland | 799 | 16 | 2,0 |
Østjylland | 818 | 23 | 2,8 |
Total | 9.081 | 238 | 2,6 |
Ledighedsstatistik januar 2019
HK AFDELING | Antal medlemmer | Heraf ledige | Ledighedsprocent |
Hovedstaden | 4.820 | 75 | 1,6 |
Midt | 521 | 19 | 3,6 |
MidtVest | 451 | 16 | 2,9 |
Nordjylland | 428 | 17 | 3,5 |
Sjælland | 1.336 | 50 | 3,7 |
Sydjylland | 799 | 17 | 2,1 |
Østjylland | 829 | 25 | 3,0 |
Total | 9.184 | 219 | 2,4 |
Ledighedsstatistik for DL-F - september 2018
Opgørelse over ledighedsberørte medlemmer i DL-F
HK afdeling | Antal medlemmer | Antal ledighedsberørte |
I procent |
Hovedstaden | 4.865 | 87 | 1,8 |
Trafik og Jernbane | 9 | 0 | 0,0 |
Sjælland | 1.337 | 42 | 3,1 |
Midt | 523 | 15 | 2,9 |
Nordjylland | 416 | 11 | 2,6 |
Østjylland | 810 | 30 | 3,7 |
Sydjylland | 801 | 21 | 2,6 |
MidtVest | 464 | 9 | 1,9 |
Total | 9.225 | 215 | 2,3 |
Ledighedsstatistik pr. 1. marts 2018 | |||
HK AFDELING | Antal medlemmer | Heraf ledige | Ledighedsprocent |
Hovedstaden | 4.884 | 91 | 1,9 |
Midt | 516 | 21 | 4,1 |
MidtVest | 454 | 13 | 2,9 |
Nordjylland | 435 | 15 | 3,4 |
Sjælland | 1.348 | 54 | 4,0 |
Sydjylland | 799 | 19 | 2,4 |
Østjylland | 809 | 26 | 3,2 |
Total | 9.255 | 239 | 2,6 |
Her finder du ledighedstal fra juli 2017 til marts 2018 - både på landsplan og pr. afdeling - hent pdf-filen her
Ledighedstal for DL-F på landsplan | |||
Måned | Antal medlemmer | Heraf ledige | Ledighedsprocent |
Januar | 8.735 | 254 | 2,9 |
Februar | 8.749 | 307 | 3,5 |
Marts | 8.721 | 298 | 3,4 |
April | 8.692 | 284 | 3,3 |
Maj | 8.657 | 272 | 3,1 |
Juni | 8.629 | 258 | 3,0 |
Juli | 8.600 | 259 | 3,0 |
August | 8.574 | 258 | 3,0 |
September | 8.693 | 259 | 3,0 |
Oktober | 8.700 | 247 | 2,8 |
November | 8.673 | 227 | 2,6 |
December | 8.733 | 198 | 2,3 |
Find statistik opdelt pr. afdeling her
Log ind med MitID
Du kan altid bruge dit MitID til at logge ind på HK.dk. Hvis det er første gang du logger ind, skal du altid bruge dit MitID