
Medlemmernes løntal er indsamlet i 4. kvartal af 2020. Lønstigningerne er beregnet på grundlag af de medlemmer, som har indberettet løn i både 2019 og 2020. I den periode er lønningerne for privatansatte HK’ere steget i gennemsnit 2 %, mens de generelle prisstigninger kun steg med 0,4 %.
Læs også: Fin fremgang i lønnen trods coronakrise
Her kan du se den gennemsnitlige lønstigning for de 20 største faggrupper inden for HK Privats område. Kan du ikke finde dig selv i tabellen, kan du i stedet for prøve HK’s lønstatistik, som omfatter alle medlemmer, der indberetter til deres løntal.
Hent HK’s lønstatistik
|
Arbejdsfunktion |
Gennemsnitlig månedsløn i 2020 | Stigning i procent |
| Arbejde med virksomhedsstrategi/policy | 44.421 kr. | 3,3 % |
| Lægesekretærarbejde | 34.067 kr. | 2,7 % |
| Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde | 31.603 kr. | 2,5 % |
| Revisions- og regnskabscontrollerarbejde | 41.538 kr. | 2,5 % |
| Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling | 46.644 kr. | 2,4 % |
| Formidling af offentlige ydelser | 36.891 kr. | 2,4 % |
| Brugersupportarbejde inden for IT | 39.036 kr. | 2,4 % |
| Chef- og direktionssekretærarbejde | 38.651 kr. | 2,2 % |
| Laborantarbejde | 37.399 kr. | 2,1 % |
| Almindeligt sekretærarbejde | 35.595 kr. | 2,1 % |
| Advokatsekretærarbejde | 37.525 kr. | 2,0 % |
| Almindeligt receptionistarbejde | 31.060 kr. | 2,0 % |
| Regnskabsarbejde | 37.783 kr. | 2,0 % |
| Informationsarbejde på kundekontaktcentre | 31.520 kr. | 1,9 % |
| Almindeligt kontorarbejde | 33.265 kr. | 1,9 % |
| Almindeligt regnskabs- og bogføringsarbejde | 34.353 kr. | 1,9 % |
| Indkøbs- og logistikarbejde | 35.819 kr. | 1,8 % |
| IT-projektstyring | 48.155 kr. | 1,8 % |
| Almindeligt kontorarbejde inden for lønbehandling | 37.392 kr. | 1,7 % |
| Salgsarbejde (agenter) | 34.789 kr. | 1,5 % |
| Tandklinikassistentarbejde | 29.950 kr. | 1,4 % |
| Grafikerarbejde | 34.666 kr. | 1,1 % |
| Grafisk trykkerarbejde | 37.355 kr. | 0,8% |
Note: Tallene er eksklusive pension