Ledighedsstatistik
Her finder du ledighedsstatistik for medlemmerne i Dansk Laborant-Forening
Find ledighedstal for hele landet fordelt på de enkelte HK-afdelinger.
Mit NemID virker ikke
Så skal du kontakte NemIDs support for hjælp .
Generelt skal du altid kontakte NemID, hvis du har problemer med dit NemID.
Tjek fx NemID support og kontakt
Skal jeg altid logge ind med NemID?
Nej, kun første gang du logger på Mit HK. Herefter kan du lave din egen HK-adgangskode.
Kan jeg nøjes med at bruge mit NemID?
Ja, det kan du godt.
Min HK-adgangskode virker ikke (er blevet låst)
Det er kun dig selv, der kan oprette en HK-adgangskode. Hvis din adgang er låst, skal du logge ind med NemID og herefter selv oprette din HK-adgangskode under 'Ny adgangskode' på Mit HK.
Jeg har glemt min HK-adgangskode
Log ind med NemID, hvorefter du kan oprette en ny HK-adgangskode under 'Ny adgangskode' på Mit HK.
Det er første gang, jeg logger på Mit HK
Så har du ikke en HK-adgangskode endnu. Du skal først logge ind med NemID, og herefter kan du oprette din egen HK-adgangskode.
Skal jeg altid logge ind med NemID?
Nej, kun første gang du logger på Mit HK. Herefter kan du oprette din egen HK-adgangskode.
Kan jeg nøjes med at bruge mit NemID?
Ja, det kan du godt.
Her finder du ledighedsstatistik for medlemmerne i Dansk Laborant-Forening
Find ledighedstal for hele landet fordelt på de enkelte HK-afdelinger.
Ledighedsstatistik december 2020
HK afdeling | Antal medlemmer | Heraf ledige | Ledighedsprocent |
Hovedstaden | 4.856 | 111 | 2,3 |
Midt | 536 | 21 | 3,9 |
MidtVest | 440 | 10 | 2,3 |
Nordjylland | 419 | 12 | 2,9 |
Sjælland | 1.290 | 63 | 4,9 |
Sydjylland | 807 | 29 | 3,6 |
Østjylland | 840 | 24 | 2,9 |
Total | 9.188 | 270 | 2,9 |
Ledighedsstatistik juni 2020
HK afdeling | Antal medlemmer | Heraf ledige | Ledighedsprocent |
Hovedstaden | 4.810 | 124 | 2,6 |
Midt | 514 | 26 | 5,1 |
MidtVest | 426 | 11 | 2,6 |
Nordjylland | 423 | 19 | 4,5 |
Sjælland | 1.307 | 61 | 4,7 |
Sydjylland | 787 | 22 | 2,8 |
Østjylland | 842 | 28 | 3,3 |
Total | 9.109 | 291 | 3,2 |
Ledighedsstatistik februar 2020
HK afdeling | Antal medlemmer | Heraf ledige | Ledighedsprocent |
Hovedstaden | 4.864 | 110 | 2,3 |
Midt | 523 | 32 | 6,1 |
MidtVest | 426 | 9 | 2,1 |
Nordjylland | 421 | 13 | 3,1 |
Sjælland | 1.298 | 53 | 4,1 |
Sydjylland | 798 | 14 | 1,8 |
Østjylland | 852 | 21 | 2,5 |
Total | 9.182 | 252 | 2,7 |
Ledighedsstatistik november 2019
HK afdeling | Antal medlemmer | Heraf ledige | Ledighedsprocent |
Hovedstaden | 4.867 | 80 | 1,6 |
Midt | 517 | 17 | 3,3 |
MidtVest | 435 | 7 | 1,6 |
Nordjylland | 418 | 12 | 2,9 |
Sjælland | 1.293 | 38 | 2,9 |
Sydjylland | 804 | 13 | 1,6 |
Østjylland | 836 | 20 | 2,4 |
Total | 9.170 | 187 | 2,0 |
Ledighedsstatistik september 2019
HK afdeling | Antal medlemmer | Heraf ledige | Ledighedsprocent |
Hovedstaden | 4.829 | 101 | 2,1 |
Midt | 511 | 19 | 3,7 |
MidtVest | 441 | 10 | 2,3 |
Nordjylland | 424 | 16 | 3,8 |
Sjælland | 1.296 | 51 | 3,9 |
Sydjylland | 804 | 17 | 2,1 |
Østjylland | 820 | 24 | 2,9 |
Total | 9.125 | 238 | 2,6 |
Ledighedsstatistik juni 2019
HK afdeling | Antal medlemmer | Heraf ledige | Ledighedsprocent |
Hovedstaden | 4.804 | 103 | 2,1 |
Midt | 503 | 15 | 3,0 |
MidtVest | 437 | 10 | 2,3 |
Nordjylland | 425 | 17 | 4,0 |
Sjælland | 1.295 | 54 | 4,2 |
Sydjylland | 799 | 16 | 2,0 |
Østjylland | 818 | 23 | 2,8 |
Total | 9.081 | 238 | 2,6 |
Ledighedsstatistik januar 2019
HK AFDELING | Antal medlemmer | Heraf ledige | Ledighedsprocent |
Hovedstaden | 4.820 | 75 | 1,6 |
Midt | 521 | 19 | 3,6 |
MidtVest | 451 | 16 | 2,9 |
Nordjylland | 428 | 17 | 3,5 |
Sjælland | 1.336 | 50 | 3,7 |
Sydjylland | 799 | 17 | 2,1 |
Østjylland | 829 | 25 | 3,0 |
Total | 9.184 | 219 | 2,4 |
Ledighedsstatistik for DL-F - september 2018
Opgørelse over ledighedsberørte medlemmer i DL-F
HK afdeling | Antal medlemmer | Antal ledighedsberørte |
I procent |
Hovedstaden | 4.865 | 87 | 1,8 |
Trafik og Jernbane | 9 | 0 | 0,0 |
Sjælland | 1.337 | 42 | 3,1 |
Midt | 523 | 15 | 2,9 |
Nordjylland | 416 | 11 | 2,6 |
Østjylland | 810 | 30 | 3,7 |
Sydjylland | 801 | 21 | 2,6 |
MidtVest | 464 | 9 | 1,9 |
Total | 9.225 | 215 | 2,3 |
Ledighedsstatistik pr. 1. marts 2018 | |||
HK AFDELING | Antal medlemmer | Heraf ledige | Ledighedsprocent |
Hovedstaden | 4.884 | 91 | 1,9 |
Midt | 516 | 21 | 4,1 |
MidtVest | 454 | 13 | 2,9 |
Nordjylland | 435 | 15 | 3,4 |
Sjælland | 1.348 | 54 | 4,0 |
Sydjylland | 799 | 19 | 2,4 |
Østjylland | 809 | 26 | 3,2 |
Total | 9.255 | 239 | 2,6 |
Her finder du ledighedstal fra juli 2017 til marts 2018 - både på landsplan og pr. afdeling - hent pdf-filen her
Ledighedstal for DL-F på landsplan | |||
Måned | Antal medlemmer | Heraf ledige | Ledighedsprocent |
Januar | 8.735 | 254 | 2,9 |
Februar | 8.749 | 307 | 3,5 |
Marts | 8.721 | 298 | 3,4 |
April | 8.692 | 284 | 3,3 |
Maj | 8.657 | 272 | 3,1 |
Juni | 8.629 | 258 | 3,0 |
Juli | 8.600 | 259 | 3,0 |
August | 8.574 | 258 | 3,0 |
September | 8.693 | 259 | 3,0 |
Oktober | 8.700 | 247 | 2,8 |
November | 8.673 | 227 | 2,6 |
December | 8.733 | 198 | 2,3 |
Find statistik opdelt pr. afdeling her
Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.
Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.
Log ind med NemID
Du kan altid bruge dit NemID til at logge ind på HK.dk. Hvis det er første gang du logger ind, skal du altid bruge dit NemID
Log ind med CPR nr. og adgangskode
Hvis du har oprettet en adgangskode til HK, kan du logge ind med CPR nr. og adgangskode lige her.
Problemer med login?
For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.